כמה עולה מונית מנתב"ג לראשון לציון? בטבלה שצירפנו לפניכם, ישנם תעריפי המונה של המוניות כפי שנקבעו על ידי משרד התחבורה. תוכלו לעיין בהם כדי ללמוד ולהחכים על תעריפי המוניות בכלל. לגבי כמה עולה מונית מנתב"ג לירושלים, הרי שצרפנו גם טבלה נקודתית, המעניקה מבט ממוקד יותר על שירות זה. יחד עם זאת, אנו ממליצים לכם לעשות סקר מחירים, ומומלץ לכם להתחיל במחשבון באתר שלנו, שיספק לכם מידע רב והצעת מחיר מצוינת התפורה לפי צרככם. לאחר ההתרשמות מהמחירים ומצי המוניות האיכותי שלנו, תוכלו לבצע הזמנה מהירה ונוחה ולהבטיח לעצמכם נסיעה רגועה חזרה לבית מראשון לציון מיד עם הנחיתה מחו"ל.
טבלת מחירי מוניות ע"פ תקנות התעבורה, מעודכן 4.2023 | תעריף א'
לדקה 1.86 ₪ לק"מ 1.86 ש"ח |
תעריף ב'
לדקה: 2.22 ₪ לק"מ 2.22 ₪ |
תעריף ג'
לדקה: 2.60 ₪ לק"מ 2.60 ש"ח |
ימים א-ד' | בין השעות 6:00-21:00 | בשעות הלילה 21:00 – 6:00 | |
יום ה' | בין השעות 6:00-21:00 | 21:00 -23:00 | בשעות הלילה 21:00 – 6:00 |
שישי וערבי חג | 6:00 – 16:00 | 16:00 – 21:00 | בשעות הלילה 21:00 – 6:00 |
שבת וחג | 6:00 – 19:00 | 19:00 בערב עד 6:00 בבוקר | |
מצב עלות ראשונית של המונה | 11.85 ש"ח | ||
הזמנת מונית בטלפון או באפליקציה | 5.47 ש"ח | ||
תוספת מונית מונגשת לנכים | 18% (הובלת כיסא גלגלים-ללא עלות) | ||
תוספת למונית גדולה – 6 מקומות | 36% | ||
תוספת למונית -7 מקומות ומעלה | 50% | ||
מונית VIP עם רכב מפואר | הצעות מחיר טלפוניות | ||
המתנה לנוסע – שעת המתנה | 110.75 ש"ח | 133.31 ש"ח | 155.87 ש"ח |
עלות כבודה או מזוודה | ללא עלות | ||
נסיעה מנמל תעופה בן גוריון | 5 ₪ תוספת | ||
נסיעה דרך כבישי אגרה: | נתיב מהיר- לפי עלות השלט המורה על התעריף באותו הרגע.
כביש 6, למעט מקטע 18 (עירון עד עין תות) – המחיר שנקבע לחלק זה, בתוספת 18.63 ₪. במקטע 18: המחיר שנקבע לחלק זה, בתוספת 6.80 ₪. |
||
מחיר נסיעה במונית (ספיישל) נקבע על פי מונה מיוחד המביא בחשבון את זמן הנסיעה ,מרחק הנסיעה והתעריפים לדקה ולקילומטר | |||
דוגמא להערכה: כמה עולה מונית מנתב"ג לראשון לציון בשעה 6:30 (תעריף א) | |||
עלות הזמנת מונית באפליקציה או בטלפון (תיאום מראש) | 5.47 ש"ח | ||
+ | |||
עלות ראשונית התחלתית של המונה | 11.85 ש"ח | ||
+ | |||
זמן הנסיעה (מוערך אל היעד) בדקות X התעריף הרלוונטי (תעריף א' 1.86 ₪ או תעריף ב' 2.22 ₪ או תעריף ג' 2.60 ₪) | 25-33 דקות X 1.86 ש"ח | ||
+ | |||
מרחק הנסיעה (מוערך אל היעד) בקילומטרים X התעריף הרלוונטי (תעריף א' 1.86 ₪ או תעריף ב' 2.22 ₪ או תעריף ג' 2.60 ₪) | 24-27 ק"מ X 1.86 ש"ח | ||
+ | |||
תוספות שונות (אם ישנן) | תוספת נסיעה מנתב"ג = 5 ש"ח | ||
סה"כ עלות מוערכת | 105-130 ש"ח |
שימו לב כי לתחשיב כמה עולה מונית מנתב"ג לראשון לציון מתווספת עלות נסיעה מנתב"ג כפי שנקבעה בתקנות ובמידה ותרצו תוספות אחרות, למשל מונית גדולה יותר, ל-5 נוסעים ומעלה ו כאשר תבחרו לעשות את הנסיעה בשעות הלילה המאוחרות מאוד – המחיר יעלה בהתאם. בכל אופן, חשוב לזכור כי יש משמעות רבה לחזרה בטוחה ונינוחה באמצעות מונית משדה התעופה ולשאלת כמה עולה מונית מנתב"ג לראשל"צ צריך להוסיף את משתנה העייפות איתו אתם מגיעים מהטיסה, שהופך את נסיעת המונית לא רק למשתלמת יותר אלא גם לבטוחה יותר.