טבלת מחירי מוניות ע"פ תקנות התעבורה, מעודכן 4.2023 | תעריף א'
לדקה 1.86 ₪ לק"מ 1.86 ש"ח |
תעריף ב'
לדקה: 2.22 ₪ לק"מ 2.22 ₪ |
תעריף ג'
לדקה: 2.60 ₪ לק"מ 2.60 ש"ח |
ימים א-ד' | בין השעות 6:00-21:00 | בשעות הלילה 21:00 – 6:00 | |
יום ה' | בין השעות 6:00-21:00 | 21:00 -23:00 | בשעות הלילה 21:00 – 6:00 |
שישי וערבי חג | 6:00 – 16:00 | 16:00 – 21:00 | בשעות הלילה 21:00 – 6:00 |
שבת וחג | 6:00 – 19:00 | 19:00 בערב עד 6:00 בבוקר | |
מצב עלות ראשונית של המונה | 11.85 ש"ח | ||
הזמנת מונית בטלפון או באפליקציה | 5.47 ש"ח | ||
תוספת מונית מונגשת לנכים | 18% (הובלת כיסא גלגלים-ללא עלות) | ||
תוספת למונית גדולה – 6 מקומות | 36% | ||
תוספת למונית -7 מקומות ומעלה | 50% | ||
מונית VIP עם רכב מפואר | הצעות מחיר טלפוניות | ||
המתנה לנוסע – שעת המתנה | 110.75 ש"ח | 133.31 ש"ח | 155.87 ש"ח |
עלות כבודה או מזוודה | ללא עלות | ||
נסיעה מנמל תעופה בן גוריון | 5 ₪ תוספת | ||
נסיעה דרך כבישי אגרה: | נתיב מהיר- לפי עלות השלט המורה על התעריף באותו הרגע.
כביש 6, למעט מקטע 18 (עירון עד עין תות) – המחיר שנקבע לחלק זה, בתוספת 18.63 ₪. במקטע 18: המחיר שנקבע לחלק זה, בתוספת 6.80 ₪. |
בטבלה שצירפנו למעלה, ניתן להכיר וללמוד את תעריפי הנסיעות במוניות בכל הארץ, כפי שנקבעו על ידי משרד התחבורה. אלו גם התעריפים הנכונים עבור מונית מרחובות לנתבג. הגעה מעיר המדע שבשפלה ללוד הסמוכה יכולה להיות קצרה מאוד או ארוכה מאוד, תוצאה של השתנות הדרך בגלל עומסים וכד'. לעולם לא נוכל לדעת בוודאות את המחיר הסופי עד לסיום הנסיעה בפועל אבל נוכל לקבל טעימה ולקבל על פיה החלטה לגבי הזמנת המונית, באמצעות המחשבון באתר שלנו. הנה דוגמא לנסיעה של מונית מרחובות לנתבג. המונית יוצאת ממרכז העיר לעבר שדה התעופה, בים שני בשבוע בשעה 17:00 אחר הצהריים. לפיכך היא מתומחרת על פי תעריף א.
מחיר נסיעה במונית (ספיישל) נקבע על פי מונה מיוחד המביא בחשבון את זמן הנסיעה ,מרחק הנסיעה והתעריפים לדקה ולקילומטר | |
דוגמא להערכה: מחיר מונית מרחובות לנתבג, ביום שלישי בשעה 6.30 (תעריף א) | |
עלות הזמנת מונית באפליקציה או בטלפון (תיאום מראש) | 5.47 ש"ח |
+ | |
עלות ראשונית התחלתית של המונה | 11.85 ש"ח |
+ | |
זמן הנסיעה (מוערך אל היעד) בדקות X התעריף הרלוונטי (תעריף א' 1.86 ₪ או תעריף ב' 2.22 ₪ או תעריף ג' 2.60 ₪) | 30-46 דקות X 1.86 ש"ח |
+ | |
מרחק הנסיעה (מוערך אל היעד) בקילומטרים X התעריף הרלוונטי (תעריף א' 1.86 ₪ או תעריף ב' 2.22 ₪ או תעריף ג' 2.60 ₪) | 30 ק"מ X 1.86 ש"ח |
+ | |
תוספות שונות (אם ישנן) | אין תוספות |
סה"כ עלות מוערכת | 130-165 ₪ |
חשוב לבחור בשירות שמאפשר הזמנת מונית מרחובות לנתבג מכל רחבי העיר. משעריים ועד מרמורק, משכונת שרונה ועד רחובות ההולנדית, מקרית משה ועד אזור מכון ויצמן. רק כך תוכלו להבטיח לכם זמינות מירבית ובטחון ורוגע כי המונית תגיע ותאסוף אתכם בוודאות.